| Fannie Mae and Freddie Mac Loan Limits for 2009 | |||||
| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
| Autauga County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Baldwin County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Barbour County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bibb County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Blount County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bullock County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Butler County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Calhoun County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Chambers County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cherokee County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Chilton County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Choctaw County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clarke County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clay County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cleburne County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Coffee County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Colbert County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Conecuh County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Coosa County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Covington County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Crenshaw County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cullman County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Dale County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Dallas County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DeKalb County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Elmore County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Escambia County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Etowah County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Fayette County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Franklin County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Geneva County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Greene County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hale County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Henry County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Houston County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jackson County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jefferson County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lamar County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lauderdale County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lawrence County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lee County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Limestone County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lowndes County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Macon County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Madison County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marengo County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marion County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marshall County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mobile County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Monroe County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Montgomery County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Morgan County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Perry County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pickens County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pike County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Randolph County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Russell County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| St. Clair County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Shelby County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sumter County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Talladega County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tallapoosa County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tuscaloosa County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Walker County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Washington County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Wilcox County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Winston County | AL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Aleutians East Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Aleutians West Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Anchorage Municipality | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Bethel Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Bristol Bay Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Denali Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Dillingham Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Fairbanks North Star Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Haines Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Juneau City and Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Kenai Peninsula Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Ketchikan Gateway Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Kodiak Island Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Lake and Peninsula Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Matanuska-Susitna Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Nome Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| North Slope Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Northwest Arctic Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Prince of Wales-Outer Ketchikan Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Sitka City and Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Skagway-Hoonah-Angoon Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Southeast Fairbanks Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Valdez-Cordova Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Wade Hampton Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Wrangell-Petersburg Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Yakutat City and Borough | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Yukon-Koyukuk Census Area | AK | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Apache County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cochise County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Coconino County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gila County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Graham County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Greenlee County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| La Paz County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Maricopa County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mohave County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Navajo County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pima County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pinal County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Santa Cruz County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Yavapai County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Yuma County | AZ | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Arkansas County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Ashley County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Baxter County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Benton County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Boone County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bradley County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Calhoun County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Carroll County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Chicot County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clark County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clay County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cleburne County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cleveland County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Columbia County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Conway County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Craighead County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Crawford County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Crittenden County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cross County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Dallas County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Desha County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Drew County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Faulkner County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Franklin County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Fulton County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Garland County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Grant County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Greene County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hempstead County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hot Spring County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Howard County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Independence County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Izard County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jackson County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jefferson County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Johnson County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lafayette County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lawrence County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lee County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lincoln County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Little River County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Logan County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lonoke County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Madison County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marion County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Miller County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mississippi County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Monroe County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Montgomery County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Nevada County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Newton County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Ouachita County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Perry County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Phillips County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pike County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Poinsett County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Polk County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pope County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Prairie County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pulaski County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Randolph County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| St. Francis County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Saline County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Scott County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Searcy County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sebastian County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sevier County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sharp County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Stone County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Union County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Van Buren County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Washington County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| White County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Woodruff County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Yell County | AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Alameda County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Alpine County | CA | $463,450 | $593,300 | $717,150 | $891,250 |
| Amador County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Butte County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Calaveras County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Colusa County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Contra Costa County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Del Norte County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| El Dorado County | CA | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| Fresno County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Glenn County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Humboldt County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Imperial County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Inyo County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Kern County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Kings County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lake County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lassen County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Los Angeles County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Madera County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marin County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Mariposa County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mendocino County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Merced County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Modoc County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mono County | CA | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 |
| Monterey County | CA | $483,000 | $618,300 | $747,400 | $928,850 |
| Napa County | CA | $592,250 | $758,200 | $916,450 | $1,138,950 |
| Nevada County | CA | $477,250 | $610,950 | $738,500 | $917,800 |
| Orange County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Placer County | CA | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| Plumas County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Riverside County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sacramento County | CA | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| San Benito County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| San Bernardino County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| San Diego County | CA | $546,250 | $699,300 | $845,300 | $1,050,500 |
| San Francisco County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| San Joaquin County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| San Luis Obispo County | CA | $561,200 | $718,450 | $868,400 | $1,079,250 |
| San Mateo County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Santa Barbara County | CA | $603,750 | $772,900 | $934,250 | $1,161,050 |
| Santa Clara County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Santa Cruz County | CA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Shasta County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sierra County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Siskiyou County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Solano County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sonoma County | CA | $520,950 | $666,900 | $806,150 | $1,001,850 |
| Stanislaus County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sutter County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tehama County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Trinity County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tulare County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tuolumne County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Ventura County | CA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| Yolo County | CA | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| Yuba County | CA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Adams County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Alamosa County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Arapahoe County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Archuleta County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Baca County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bent County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Boulder County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Broomfield County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Chaffee County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Cheyenne County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clear Creek County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Conejos County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Costilla County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Crowley County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Custer County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Delta County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Denver County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Dolores County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Douglas County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Eagle County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Elbert County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| El Paso County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Fremont County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Garfield County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gilpin County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Grand County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gunnison County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hinsdale County | CO | $423,200 | $541,750 | $654,850 | $813,850 |
| Huerfano County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jackson County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jefferson County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Kiowa County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Kit Carson County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lake County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| La Plata County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Larimer County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Las Animas County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lincoln County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Logan County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mesa County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Mineral County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Moffat County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Montezuma County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Montrose County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Morgan County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Otero County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Ouray County | CO | $419,750 | $537,350 | $649,550 | $807,200 |
| Park County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Phillips County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pitkin County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Prowers County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pueblo County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Rio Blanco County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Rio Grande County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Routt County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Saguache County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| San Juan County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| San Miguel County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Sedgwick County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Summit County | CO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Teller County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Washington County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Weld County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Yuma County | CO | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Fairfield County | CT | $511,750 | $655,150 | $791,900 | $984,150 |
| Hartford County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Litchfield County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Middlesex County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| New Haven County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| New London County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Tolland County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Windham County | CT | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Kent County | DE | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| New Castle County | DE | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sussex County | DE | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| District of Columbia | DC | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| Alachua County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Baker County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bay County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bradford County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Brevard County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Broward County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Calhoun County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Charlotte County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Citrus County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Clay County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Collier County | FL | $448,500 | $574,150 | $694,000 | $862,500 |
| Columbia County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DeSoto County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Dixie County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Duval County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Escambia County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Flagler County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Franklin County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gadsden County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gilchrist County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Glades County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Gulf County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hamilton County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hardee County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hendry County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hernando County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Highlands County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Hillsborough County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Holmes County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Indian River County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jackson County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Jefferson County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lafayette County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lake County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Lee County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Leon County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Levy County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Liberty County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Madison County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Manatee County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Marion County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Martin County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Miami-Dade County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Monroe County | FL | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 |
| Nassau County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Okaloosa County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Okeechobee County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Orange County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Osceola County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Palm Beach County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pasco County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Pinellas County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Polk County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Putnam County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| St. Johns County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| St. Lucie County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Santa Rosa County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sarasota County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Seminole County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Sumter County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Suwannee County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Taylor County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Union County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Volusia County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Wakulla County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Walton County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Washington County | FL | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Appling County | GA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Atkinson County | GA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| Bacon County | GA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
